Priser
Ugenummer | Pr. dag | Kort uge | Forlænget weekend | Hele uger |
1 - 5 | 950 | 1850 | 2500 | 3100 |
6 - 8 | 950 | 1850 | 2800 | 4800 |
9 - 13 | 900 | 1850 | 2400 | 3100 |
14 | 900 | x | Kun hele uger | 4800 |
15 - 25 | 900 | 1850 | 2400 | 3100 |
26 - 34 | 900 | x | Kun hele uger | 4800 |
35 - 41 | 900 | 1850 | 2400 | 3100 |
42 | 950 | x | Kun hele uger | 4800 |
43 - 52*1 | 950 | 1850 | 2500 | 3100 |
*1 jul og nytår er generelt aftaledage, hvilket vil sige at prisen her beregnes som pr. dag. Til gengæld kan man leje på "skæve tidspunkter"
Kort uge: Ankomst søndag efter 12.00 afrejse Torsdag inden 12.00
Forlænget weekend: Ankomst torsdag efter 12.00 afrejse søndag inden 12.00
Hele uger: Ankomst lørdag inden 12.00 afrejse lørdag inden 12.00 i sommerhalvåret, med mindre andet
aftales.
Kontakt: erik.rene.nielsen@post.tele.dk